Descripción | Documentos |
---|---|
Obligaciones Financieras de entidades federativas, municipios y organismos por tipo de acreedor y fuente de pago. | Ver documento |
Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios y organismos por tipo de acreditado y fuente de pago, con y sin recurso. | Ver documento |
Obligaciones Financieras de entidades federativas, municipios y organismos por tipo de acreditado y fuente de pago. | Ver documento |
Obligaciones Financieras de entidades federativas, municipios y organismos, serie histórica. | Ver documento |
Obligaciones Financieras por municipio, por tipo de acreedor. | Ver documento |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, con respecto a participaciones. | Ver documento |
Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, con respecto al PIB estatal. | Ver documento |
Plazo de vencimiento promedio ponderado. | Ver documento |
Tasa de interés promedio ponderada. | Ver documento |
Emisiones bursátiles. | Ver documento |
Créditos respaldados con bono cupón cero para reconstrucción. | Ver documento |
Créditos respaldados con bono cupón cero para infraestructura y seguridad. |
Ver documento |
Proyectos de prestación de servicios. | Ver documento |
Afectación de participaciones por entidad federativa. | Ver documento |
Afectación de participaciones por municipio. | Ver documento |